Technical Data
| Dimensions (L × W × H) | mm | 885 × 685 × 820 |
|---|---|---|
| Power consumption, cleaning | W | 670 |
| Net weight | kg | 81.00 |
| Guarantee (+ request guarantee) | Years | 2 + 1 |
| Biological filter surface | m2 | 38.2 |
| Biological filter surface protected | m2 | 32.2 |
| Control unit | Microcontroller | |
| Temperature display | Digital | |
| Coarse debris extraction | µm | 80 |
| Number of nozzles/rinse quantity | 2 × 3.5 l/min | |
| Scavenging pump | 4 bar | |
| Automatic rinsing system | manually, Sensor, Time interval | |
| Number of sieve elements | Units | 6 |
| Filter intake surface | cm2 | 1135 |
| Number of inlets | Units | 2 |
| Inlet connections | DN 110 | |
| Number of outlets | Units | 1 |
| Outlet connections | DN 110 | |
| Sludge discharge connections | DN 75, DN 110 | |
| Flush trough connection | DN 110 | |
| Connection to | AquaOxy 2500, Bitron Premium, ProfiClear pump chamber Compact | |
| Min. flow rate | l/h | 7500 |
| Max. flow rate | l/h | 16500 |
| Installation height above water level | cm | 10.5 |
| Type of use | Gravity fed system | |
| Other | Aeration pre-installed incl. 40l Hel-X 13 Biomedia Pollutant discharge incl. slide valve |
Spare Parts
| Pos. | Product | SKU | Quantity |
|---|---|---|---|
| 10 | Spare part lid cpl. drum filter | 18795 | 1 |
| 11 | Spare ASM drum motor | 71771 | 1 |
| 20 | Spare cover gasket seal drum filter | 21981 | 1 |
| 30 | Add. pack Hel-X 13 mm 20 l | 43383 | 1 |
| 40 | Spare controller drum filter M/L | 93819 | 1 |
| 50 | Fuse T8A 250 V | 18692 | 1 |
| 60 | Container ProfiClear Compact gravity | 42854 | 1 |
| 70 | Clip drum filter | 18842 | 1 |
| 80 | Spare cable protection 5.0 m | 90119 | 1 |
| 90 | ASM waste channel BioTec Premium 80000 | 40022 | 1 |
| 100 | Lock nut V2A DIN 985 M6 | 6128 | 1 |
| 120 | Screw V4A DIN 912 M6 x 10 | 15596 | 1 |
| 130 | Spike | 20284 | 1 |
| 140 | Spare nozzle ProfiClear Premium Compact | 44231 | 1 |
| 150 | ASM cleaning tube Compact M inject | 49841 | 1 |
| 160 | Spare hose bracket BioTec / Compact | 41472 | 1 |
| 170 | Spare drum BioTec / Compact | 41476 | 1 |
| 180 | Middle sep. wall ProfiCl. Compact | 42858 | 1 |
| 190 | Spare drum bearing drum filter | 18791 | 1 |
| 200 | Drum shaft | 16288 | 1 |
| 210 | Locking pin V2A DIN 11023 - 6 mm | 19515 | 1 |
| 220 | Spare clip drum filter | 41889 | 1 |
| 230 | Spare sieve BioTec Premium 80000 125µ | 41473 | 1 |
| 240 | Spare drain DN75 Premium | 18446 | 1 |
| 250 | spare screw set drain DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 260 | ASM connection set DN 110 | 19005 | 1 |
| 270 | Fastening kit rinse pump rear | 40114 | 1 |
| 280 | Oval head screw V2A DIN 7985 M6 x 25 | 17918 | 1 |
| 290 | Washer VA DIN 9021 6.4 | 6143 | 1 |
| 300 | Fiberplate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
| 310 | Cap nut V2A DIN 1587 M6 | 6117 | 1 |
| 320 | Fastening kit rinse pump front | 40074 | 1 |
| 330 | Spare connector waste pump BioTec/Comp. | 41479 | 1 |
| 340 | Rinse pump 4 bar - 5.6 m cable | 43077 | 1 |
| 350 | Pre-filter rinse pump | 18943 | 1 |
| 360 | Spare connection air stone Compact | 44324 | 1 |
| 370 | Add. pack air connector ProfiCl. Compact | 42890 | 1 |
| 380 | Cable holder drum filter | 19402 | 1 |
| 390 | Airstone clamp bio filter | 17216 | 1 |
| 400 | Air stone ProfiClear Compact | 42866 | 1 |
| 410 | Mesh tube bracket | 43353 | 1 |
| 420 | Mesh tube ProfiClear Compact gravity | 42863 | 1 |
| 430 | Spare gasket set Compact middle | 44325 | 1 |
| 440 | Oval head screw H-V2A DIN 7985 M5 x 10 | 12370 | 1 |
| 450 | Perforated sheet ProfiCl. Compact middle | 42860 | 1 |
| 460 | Lock nut V2A DIN 985 M5 | 14752 | 1 |
| 470 | Oval head screw CZ-V2A DIN 7981 6.3 x 32 | 27572 | 1 |
| 480 | Gasket mesh tube 2016 | 43756 | 1 |
| 490 | Intake 100 | 26963 | 1 |
| 500 | Spare drum gasket | 23192 | 1 |
| 510 | Cylinder screw V2A DIN 912 M4 x 20 | 20320 | 1 |
| 520 | Spare plain roller drum filter | 18794 | 1 |
| 530 | Cylinder screw V2A DIN 912 6 x 16 | 5949 | 1 |
| 540 | ASM signal box DF Gravity 2017 | 43493 | 1 |
| 550 | ASM tube float switch gravity Compact | 42873 | 1 |
| 560 | Spare seperating wall BioTec/Comp. Grav. | 44232 | 1 |
| 570 | Mounting plate float switch PCP Gravi.II | 48250 | 1 |
| 580 | Cylinder screw V2A DIN 912 6 x 12 | 5948 | 1 |
| 590 | Spare set ASM gland seal | 43867 | 1 |
| 600 | Cover cap nut M6 | 49847 | 1 |
Downloads
- Product instructions
- Download



