Technical Data
| Suitable for aquariums up to max. | l | 250 |
|---|---|---|
| Dimensions (L × W × H) | mm | 330 × 120 × 100 |
| UVC power | W | 7 |
| Net weight | kg | 1.30 |
| Guarantee | Years | 2 |
| Connection for hoses ø (inner/outer) | 16 / 22 mm | |
| Max. operating pressure | bar | 0.5 |
| Max. permissible water temperature | °C | 35 |
| Suitable for freshwater | Yes | |
| Suitable for saltwater | Yes |
Spare Parts

| Pos. | Product | SKU | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | Replacement UVC 7 / 9 W | 44095 | 1 |
| 2 | Replacement bulb UVC 7 W | 40963 | 1 |
| 3 | Quartz glass D33 x 200 with rim | 13312 | 1 |
| 4 | Spare part clip bolt set UVC 7 / 9 / 11 | 15535 | 1 |
| 5 | Spare hose connector ClearTronic | 44951 | 1 |
| 6 | Water housing UVC 7 / 9 / 11 W | 26940 | 1 |
Downloads
- Product instructions
- Download


