Technical Data
| Suitable for aquariums up to max. | l | 600 |
|---|---|---|
| Dimensions (Ø × H) | mm | 49 × 170 |
| Rated voltage | 230 V / 50 Hz | |
| Power consumption | W | 4.5 |
| Power cable length | m | 2.00 |
| Net weight | kg | 0.38 |
| Guarantee | Years | 3 |
| Possible water level difference | 3.5 cm | |
| Min. flow rate | l/h | 400 |
| Max. flow rate | l/h | 600 |
| Suitable for freshwater | Yes | |
| Suitable for saltwater | Yes |
Video
Spare Parts

| Pos. | Product | SKU | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | Floater+Strainer CrystalSkim 600 | 76298 | 1 |
| 2 | Spare part sponge CrystalSkim 600 | 91211 | 1 |
| 3 | Spare part Holder CrystalSkim 350 | 76550 | 1 |
| 4 | Spare part rotor CrystalSkim 600 50 Hz | 91209 | 1 |
Downloads
- Product instructions
- Download

