Technical Data
| Dimensions (L × W × H) | mm | 220 × 225 × 135 |
|---|---|---|
| Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| Power cable length | m | 3.00 |
| Net weight | kg | 3.80 |
| Guarantee | Years | 2 |
| Max. flow rate | l/h | 1000 |
| Mechanical adjustment | Yes | |
| Number of outlets | Units | 2 |
| Suitable for ponds up to max. | m3 | 10.0 |
| Number of air stones | Units | 2 |
Spare Parts

| Pos. | Product | SKU | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | Spare hose set AquaOxy 1000-4800 | 29246 | 1 |
| 2 | Spare transformer 12 V AquaOxy 400/1000 | 27346 | 1 |
| 3 | Spare part membrane set AquaOxy 1000 | 27347 | 1 |
| 4 | Spare valve set AquaOxy 1000-2000 | 29245 | 1 |


